序號 | 工程類型 | 工程名稱 | 工程地點 | 時間 | 應用產品 |
---|
2985 | 機場碼頭 | 廣東深圳機場4號調蓄池泵閘站監測 | 中國廣東省 | 2022-12-23 | 滲壓計
|
2984 | 水庫大壩 | 山西晉中左權縣西安水電站監測 | 中國山西省 | 2022-12-23 | MCU自動化系統、葛南云平臺
|
2983 | 水庫大壩 | 廣東汕尾紅花地水庫監測 | 中國廣東省 | 2022-12-23 | MCU自動化系統、葛南云平臺
|
2982 | 水庫大壩 | 云南花椒水庫監測 | 中國云南省 | 2022-12-23 | 滲壓計、揚壓力計
|
2981 | 水庫大壩 | 江西萍鄉湘東區碧湖水庫監測 | 中國江西省 | 2022-12-23 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2980 | 水庫大壩 | 浙江外金水庫監測 | 中國浙江省 | 2022-12-23 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2979 | 水庫大壩 | 浙江達郭水庫監測 | 中國浙江省 | 2022-12-23 | 滲壓計、測縫計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2978 | 水庫大壩 | 四川鄰水縣中小型水庫全監測 | 中國四川省 | 2022-12-19 | 滲壓計
|
2977 | 水庫大壩 | 廣西柳南中小型水庫全監測 | 中國廣西壯族自治區 | 2022-12-19 | 滲壓計
|
2976 | 水庫大壩 | 安徽滁州李灣河水庫監測 | 中國安徽省 | 2022-12-19 | 全功能采集儀
|
2975 | 水庫大壩 | 浙江泰順縣中小型水庫監測 | 中國浙江省 | 2022-12-19 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2974 | 水庫大壩 | 四川化成水庫監測 | 中國四川省 | 2022-12-19 | 投入式水位計、量水堰計
|
2973 | 水庫大壩 | 浙江臨海市中小水庫安全監測 | 中國浙江省 | 2022-12-19 | 水位計
|
2972 | 水庫大壩 | 四川自貢大安區中小水庫安全監測 | 中國四川省 | 2022-12-19 | 滲壓計
|
2971 | 水庫大壩 | 浙江寧??h中小型水庫監測 | 中國浙江省 | 2022-12-19 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2970 | 水庫大壩 | 陜西大唐石泉水力發電廠監測 | 中國陜西省 | 2022-12-19 | 全功能讀數儀
|
2969 | 水庫大壩 | 江西余江中小型水庫監測 | 中國江西省 | 2022-12-19 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2968 | 水庫大壩 | 廣東惠東、蕉嶺中小型水庫監測 | 中國廣東省 | 2022-12-19 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
2967 | 機場碼頭 | 上海浦東航站樓鋼桁架應力監測 | 中國上海市 | 2022-12-19 | 表面應變計
|
2966 | 水庫大壩 | 廣州南海區中小型水庫監測 | 中國廣東省 | 2022-12-19 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
久久久久久精品无码